| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-4.77 | 8.90% |
| 2023 | $-4.38 | 182.58% |
| 2022 | $-1.55 | -745.83% |
| 2021 | $0.24 | -586.82% |
| 2020 | $-0.05 | -85.50% |
| 2019 | $-0.34 | -361.54% |
| 2018 | $0.13 | -273.33% |
| 2017 | $-0.08 | -94.23% |
| 2016 | $-1.30 | -1,183.33% |
| 2015 | $0.12 | -70.73% |
| 2014 | $0.41 | 272.73% |
| 2013 | $0.11 | 175.00% |
| 2012 | $0.04 | -83.33% |
| 2011 | $0.24 | -897.34% |
| 2010 | $-0.03 | -11.73% |
| 2009 | $-0.03 | -134.10% |
| 2008 | $0.10 | -79.59% |
| 2007 | $0.49 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $8.67 | -281.76% |
US
|
|
| $4.63 | -197.06% |
US
|
|
| $1.61 | -133.75% |
US
|