| Anno | Rapporto P/S | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.53 | 3.09% |
| 2024 | 2.45 | 7.29% |
| 2023 | 2.29 | 14.05% |
| 2022 | 2.01 | -6.11% |
| 2021 | 2.14 | 0.96% |
| 2020 | 2.12 | 0.97% |
| 2019 | 2.09 | 34.15% |
| 2018 | 1.56 | -11.17% |
| 2017 | 1.76 | 18.13% |
| 2016 | 1.49 | 33.97% |
| 2015 | 1.11 | -16.12% |
| 2014 | 1.32 | 19.11% |
| 2013 | 1.11 | -15.67% |
| 2012 | 1.32 | 24.68% |
| 2011 | 1.06 | -23.19% |
| 2010 | 1.38 | -3.12% |
| 2009 | 1.42 | 61.26% |
| 2008 | 0.88 | -26.10% |
| 2007 | 1.19 | -6.82% |
| 2006 | 1.28 | -11.67% |
| 2005 | 1.45 | -44.91% |
| 2004 | 2.63 | -30.80% |
| 2003 | 3.80 | 23.22% |
| 2002 | 3.08 | -8.58% |
| 2001 | 3.37 | -26.03% |
| 2000 | 4.56 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/S | Differenza del rapporto P/S | Il paese |
|---|---|---|---|
| 7.45 | 194.83% |
US
|
|
| 1.56 | -38.42% |
US
|
|
| 4.40 | 74.25% |
US
|
|
| 5.99 | 137.10% |
CA
|
|
| 3.09 | 22.54% |
US
|