| Anno | Rapporto P/E | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.66 | -4.39% |
| 2024 | 11.15 | 18.10% |
| 2023 | 9.44 | 21.39% |
| 2022 | 7.78 | 15.72% |
| 2021 | 6.72 | -4.83% |
| 2020 | 7.06 | -37.23% |
| 2019 | 11.25 | 1.69% |
| 2018 | 11.06 | -8.95% |
| 2017 | 12.15 | -8.22% |
| 2016 | 13.24 | -1.09% |
| 2015 | 13.38 | -1.42% |
| 2014 | 13.58 | 31.74% |
| 2013 | 10.31 | -9.52% |
| 2012 | 11.39 | 14.35% |
| 2011 | 9.96 | -11.65% |
| 2010 | 11.27 | 0.83% |
| 2009 | 11.18 | -6.14% |
| 2008 | 11.91 | -61.40% |
| 2007 | 30.86 | 42.55% |
| 2006 | 21.65 | 52.07% |
| 2005 | 14.24 | 7.81% |
| 2004 | 13.21 | -5.75% |
| 2003 | 14.01 | 21.38% |
| 2002 | 11.54 | -40.48% |
| 2001 | 19.39 | -46.41% |
| 2000 | 36.19 | 0.00% |
| Azienda | P/E Ratio | Differenza del P/E Ratio | Il paese |
|---|---|---|---|
| 41.95 | 293.56% |
IN
|
|
| 669.70 | 6,182.38% |
CN
|
|
| 22.52 | 111.24% |
AT
|
|
| 31.26 | 193.26% |
SE
|
|
| 14.88 | 39.56% |
MY
|
Il rapporto Prezzo/Utile (P/E) misura la relazione tra il prezzo delle azioni di una società e i suoi utili per azione.
Un P/E basso ma positivo indica un'azienda che genera alti profitti rispetto alla sua valutazione attuale e potrebbe essere sottovalutata. Un'azienda con un P/E negativo elevato (vicino allo 0) segnala forti perdite rispetto alla valutazione.
Le aziende con un P/E superiore a 30 o negativo sono generalmente considerate "azioni di crescita", cioè ci si aspetta che crescano o diventino redditizie.
Le aziende con un P/E positivo inferiore a 10 sono considerate "azioni di valore", ossia già molto redditizie ma con scarse prospettive di crescita.