| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.16 | 24.15% |
| 2024 | $0.13 | -271.52% |
| 2023 | $-0.08 | -148.69% |
| 2022 | $0.16 | -43.30% |
| 2021 | $0.28 | 9.12% |
| 2020 | $0.26 | 104.81% |
| 2019 | $0.13 | -41.36% |
| 2018 | $0.22 | -16.67% |
| 2017 | $0.26 | 27.99% |
| 2016 | $0.20 | 105.57% |
| 2015 | $0.10 | -2.66% |
| 2014 | $0.10 | 4.11% |
| 2013 | $0.10 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| $3.67 | 2,173.85% |
US
|
|
| $3.30 | 1,944.61% |
US
|
|
| $2.30 | 1,325.03% |
US
|
|
| $2.38 | 1,374.60% |
US
|
|
| $0.06 | -64.00% |
SG
|