Le più grandi aziende per capitalizzazione di mercato: Malta
9 aziende · Capitalizzazione di mercato totale: $4.06B · Azienda più grande: UIE Plc ($1.79B)
| Posizione | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Oggi % | Posizione mondiale |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.79B | $58.62 | +0.66% | #6335 | |
| #2 | $1.05B | $0.49873332 | +1.10% | #8456 | |
| #3 | $832.02M | $1.26 | +1.77% | #9531 | |
| #4 | $219.26M | $2.40 | 0.00% | #16248 | |
| #5 | $67.83M | $0.503499 | +1.64% | #21432 | |
| #6 | $57.22M | $0.32342286 | +1.88% | #22162 | |
| #7 | $22.85M | $0.30199737 | +0.24% | #25969 | |
| #8 | $11.75M | $0.00918235 | +5.95% | #28271 | |
| #9 | $9.14M | $0.20201176 | +0.92% | #29023 |
Dati azionari: Financial Modeling Prep·Aggiornato il ·Non è una consulenza finanziaria·Come lo calcoliamo
Domande sulle aziende: Malta
Malta: qual è l’azienda più grande?
Malta: l’azienda più grande per capitalizzazione di mercato è UIE Plc (UIE), con $1.79B.
Malta: quali sono le tre aziende più grandi?
Malta: le tre aziende più grandi per capitalizzazione di mercato sono UIE Plc (UIE, $1.79B), Lighthouse Properties plc (LTE, $1.05B) e Mas PLC (MSP, $832.02M).
Malta: quante aziende classifica MarketCapOf?
Malta: MarketCapOf classifica 9 aziende per capitalizzazione di mercato, 100 per pagina.
Malta: qual è la capitalizzazione di mercato totale delle aziende?
Malta: nel complesso, le 9 aziende presenti su MarketCapOf valgono $4.06B. Il paese è quindi 63° su 64 per valore totale delle sue aziende.