Grupo Cibest S.A. Grupo Cibest S.A.

Grupo Cibest S.A.

CIB

Classifica tra le azioni #1019
Grupo Cibest SA functions as an investment holding enterprise, with its... Grupo Cibest SA functions as an investment holding enterprise, with its headquarters situated in Medellin, Colombia.
Prezzo delle azioni
$97.89
Ultima sincronizzazione: 2026-10-16
Capitalizzazione di mercato
$23.12B
Variazione (1 giorno)
0.01%
Variazione (1 anno)
71.74%
Paese
CO
Scambia Grupo Cibest S.A. (CIB)

Categoria

Financial Services
Storico dividendi per Grupo Cibest S.A. (CIB)
Grupo Cibest S.A. (simbolo azionario: CIB) ha effettuato un totale di 112 pagamenti di dividendi.
La somma totale dei dividendi (rettificata per split azionari) è: $34.37
Rendimento da dividendo (TTM): 0.0404
Pagamenti dei dividendi per Grupo Cibest S.A. (CIB) dal 1998 al 2026
Pagamenti annuali dei dividendi
Anno Dividendo (rettificato per split azionari) Cambia
2026 (TTM) $0.3508 -91.36%
2025 $4.06 19.79%
2024 $3.39 11.62%
2023 $3.04 20.05%
2022 $2.53 942.85%
2021 $0.2427 -84.03%
2020 $1.52 22.38%
2019 $1.24 -7.70%
2018 $1.35 5.75%
2017 $1.27 8.15%
2016 $1.18 0.30%
2015 $1.17 -22.69%
2014 $1.52 -4.77%
2013 $1.59 -0.45%
2012 $1.60 12.66%
2011 $1.42 7.85%
2010 $1.32 15.09%
2009 $1.14 7.79%
2008 $1.06 13.88%
2007 $0.932 19.23%
2006 $0.7817 67.24%
2005 $0.4674 25.21%
2004 $0.3733 119.20%
2003 $0.1703 31.10%
2002 $0.1299 108.84%
2001 $0.0622 -50.99%
1999 $0.1269 -81.32%
1998 $0.6794 0.00%
Elenco di tutti i pagamenti di dividendi
Anno Dividendo Cambia
2026 (TTM) $0.3508 -91.36%
2025 $4.06 19.79%
2024 $3.39 11.62%
2023 $3.04 20.05%
2022 $2.53 942.85%
2021 $0.2427 -84.03%
2020 $1.52 22.38%
2019 $1.24 -7.70%
2018 $1.35 5.75%
2017 $1.27 8.15%
2016 $1.18 0.30%
2015 $1.17 -22.69%
2014 $1.52 -4.77%
2013 $1.59 -0.45%
2012 $1.60 12.66%
2011 $1.42 7.85%
2010 $1.32 15.09%
2009 $1.14 7.79%
2008 $1.06 13.88%
2007 $0.932 19.23%
2006 $0.7817 67.24%
2005 $0.4674 25.21%
2004 $0.3733 119.20%
2003 $0.1703 31.10%
2002 $0.1299 108.84%
2001 $0.0622 -50.99%
1999 $0.1269 -81.32%
1998 $0.6794 0.00%
Dividendi di aziende simili o concorrenti
Azienda Numero di pagamenti di dividendi Il paese
0.00%
CN
0.00%
IT
0.00%
JP
0.00%
IN
0.00%
FR