| Anno | Rendimento da dividendi | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.53% | 10.07% |
| 2025 | 1.39% | -31.86% |
| 2024 | 2.04% | -7.27% |
| 2023 | 2.20% | 29.41% |
| 2022 | 1.70% | 16.44% |
| 2021 | 1.46% | 2.82% |
| 2020 | 1.42% | -15.98% |
| 2019 | 1.69% | -0.59% |
| 2018 | 1.70% | 27.82% |
| 2017 | 1.33% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | -100.00% |
| 2015 | 2.38% | -6.67% |
| 2014 | 2.55% | -27.14% |
| 2013 | 3.50% | -31.77% |
| 2012 | 5.13% | 113.75% |
| 2011 | 2.40% | 92.00% |
| 2010 | 1.25% | -15.54% |
| 2009 | 1.48% | -15.43% |
| 2008 | 1.75% | 108.33% |
| 2007 | 0.84% | 12.00% |
| 2006 | 0.75% | -47.92% |
| 2005 | 1.44% | -26.15% |
| 2004 | 1.95% | 8.94% |
| 2003 | 1.79% | -33.21% |
| 2002 | 2.68% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | 0.00% |
| 2000 | 0.00% | 0.00% |
| Azienda | Rendimento da dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.52% |
US
|
|
| 1.44% |
US
|
|
| 0.00% |
NL
|
|
| 1.04% |
FR
|