| Anno | Azioni in circolazione | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 270.92M | -0.11% |
| 2024 | 271.21M | 0.68% |
| 2023 | 269.38M | -0.67% |
| 2022 | 271.20M | -0.84% |
| 2021 | 273.50M | -0.08% |
| 2020 | 273.73M | 0.18% |
| 2019 | 273.24M | -0.18% |
| 2018 | 273.73M | 0.60% |
| 2017 | 272.10M | -4.36% |
| 2016 | 284.50M | -1.22% |
| 2015 | 288.02M | 1.65% |
| 2014 | 283.35M | 2.00% |
| 2013 | 277.80M | 2.71% |
| 2012 | 270.48M | 2.50% |
| 2011 | 263.89M | 1.19% |
| 2010 | 260.79M | 1.17% |
| 2009 | 257.78M | 1.36% |
| 2008 | 254.32M | -6.31% |
| 2007 | 271.46M | -2.83% |
| 2006 | 279.35M | 0.30% |
| 2005 | 278.52M | 2.65% |
| 2004 | 271.33M | 1.70% |
| 2003 | 266.79M | 2.66% |
| 2002 | 259.87M | 5.27% |
| 2001 | 246.86M | 0.94% |
| 2000 | 244.57M | 0.00% |
| Azienda | Azioni in circolazione | Differenza | Il paese |
|---|---|---|---|
| 1.17B | 330.38% |
DE
|
|
| 935.00M | 245.12% |
US
|
|
| 338.16M | 24.82% |
US
|
|
| 1.30B | 379.45% |
CA
|
|
| 2.07B | 665.34% |
US
|