| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | -97.48% |
| 2024 | $0.794 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | -97.48% |
| 2024 | $0.794 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 12.00% |
US
|
|
| 50.00% |
CH
|
|
| 3.00% |
AE
|
|
| 88.00% |
US
|
|
| 162.00% |
US
|