| Anno | Performance |
|---|---|
| 2024 | -5.46% |
| 2023 | -15.90% |
| 2022 | -81.29% |
| 2021 | 367.44% |
| 2020 | 19.48% |
| 2019 | 1.54% |
| 2018 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $132.68 | - |
US
|
|
| $345.25 | 29.58% |
US
|
|
| $212.63 | 35.79% |
US
|
|
| $243.10 | 16.51% |
NL
|
|
| $215.20 | -4.62% |
US
|