| Anno | Margine Operativo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.66% | -82.72% |
| 2024 | -15.39% | -79.45% |
| 2023 | -74.88% | 75.24% |
| 2022 | -42.73% | 336.91% |
| 2021 | -9.78% | -43.11% |
| 2020 | -17.19% | -42.32% |
| 2019 | -29.80% | 633.99% |
| 2018 | -4.06% | -66.86% |
| 2017 | -12.25% | 78.05% |
| 2016 | -6.88% | -317.72% |
| 2015 | 3.16% | -24.94% |
| 2014 | 4.21% | 59.47% |
| 2013 | 2.64% | 21.10% |
| 2012 | 2.18% | 9.55% |
| 2011 | 1.99% | -73.11% |
| 2010 | 7.40% | -28.64% |
| 2009 | 10.37% | 26.16% |
| 2008 | 8.22% | 43.46% |
| 2007 | 5.73% | 0.00% |
| Azienda | Margine Operativo | Differenza del margine operativo | Il paese |
|---|---|---|---|
| 23.14% | -108.70% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 35.42% | -113.32% |
US
|
|
| 17.02% | -106.40% |
AU
|
|
| 19.18% | -107.21% |
US
|