| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 18.14% |
| 2025 | -44.21% |
| 2024 | 73.92% |
| 2023 | -20.84% |
| 2022 | -49.19% |
| 2021 | 26.04% |
| 2020 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $27.27 | 69.17% |
US
|
|
| $12.17 | -27.69% |
JP
|
|
| $10.76 | -4.41% |
CN
|
|
| $16.51 | -24.46% |
JP
|
|
| $36.03 | 60.85% |
FI
|