| Anno | Azioni in circolazione | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 854.22K | -0.23% |
| 2023 | 856.20K | 0.26% |
| 2022 | 854.02K | 0.00% |
| 2021 | 854.01K | 0.19% |
| 2020 | 852.41K | -0.19% |
| 2019 | 854.05K | -0.25% |
| 2018 | 856.20K | 0.00% |
| 2017 | 856.20K | 17.89% |
| 2016 | 726.28K | 6.66% |
| 2015 | 680.90K | -0.59% |
| 2014 | 684.96K | 0.00% |
| 2013 | 684.96K | -1.07% |
| 2012 | 692.40K | 0.00% |
| 2011 | 692.40K | -19.13% |
| 2010 | 856.20K | 23.66% |
| 2009 | 692.40K | 0.00% |
| Azienda | Azioni in circolazione | Differenza | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 868.00M | 101,513.41% |
US
|
|
| 2.04B | 238,300.27% |
US
|
|
| 1.03B | 120,829.32% |
US
|