| Anno | Margine Operativo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 49.42% | 0.00% |
| 2023 | 49.42% | 10.07% |
| 2022 | 44.90% | 26.87% |
| 2021 | 35.39% | 24.74% |
| 2020 | 28.37% | -17.84% |
| 2019 | 34.53% | -25.19% |
| 2018 | 46.16% | 46.17% |
| 2017 | 31.58% | -1.37% |
| 2016 | 32.02% | 6.31% |
| 2015 | 30.12% | 21.65% |
| 2014 | 24.76% | 137.85% |
| 2013 | 10.41% | -280.73% |
| 2012 | -5.76% | -42.80% |
| 2011 | -10.07% | -34.05% |
| 2010 | -15.27% | -1,283.72% |
| 2009 | 1.29% | -108.85% |
| 2008 | -14.58% | -540.48% |
| 2007 | 3.31% | 125.17% |
| 2006 | 1.47% | -59.39% |
| 2005 | 3.62% | -180.09% |
| 2004 | -4.52% | -345.65% |
| 2003 | 1.84% | -91.07% |
| 2002 | 20.61% | -603.91% |
| 2001 | -4.09% | 0.00% |
| 2000 | 0.00% | 0.00% |
| Azienda | Margine Operativo | Differenza del margine operativo | Il paese |
|---|---|---|---|
| 27.04% | -99.45% |
DE
|
|
| 21.46% | -99.57% |
US
|
|
| 12.70% | -99.74% |
CA
|
|
| 68.47% | -98.61% |
US
|
|
| 10.70% | -99.78% |
US
|