| Anno | Utile | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-7.66M | 9.18% |
| 2024 | $-7.01M | 34.31% |
| 2023 | $-5.22M | -18.39% |
| 2022 | $-6.40M | 21.21% |
| 2021 | $-5.28M | -6.31% |
| 2020 | $-5.64M | -0.76% |
| 2019 | $-5.68M | -32.53% |
| 2018 | $-8.42M | -4.86% |
| 2017 | $-8.85M | 8.51% |
| 2016 | $-8.15M | 3.71% |
| 2015 | $-7.86M | 25.89% |
| 2014 | $-6.24M | 1.16% |
| 2013 | $-6.17M | 27.33% |
| 2012 | $-4.85M | 79.96% |
| 2011 | $-2.69M | -12.86% |
| 2010 | $-3.09M | 0.00% |
| Azienda | Utile | Differenza negli utili | Il paese |
|---|---|---|---|
| $8.14B | -106,355.98% |
US
|
|
| $4.60B | -60,168.52% |
US
|
|
| $6.14B | -80,241.52% |
IE
|
|
| $3.74B | -48,964.43% |
US
|
|
| $1.30B | -17,049.77% |
US
|