| Anno | Rapporto P/B | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.17 | 3.08% |
| 2024 | 2.11 | 0.21% |
| 2023 | 2.11 | -25.73% |
| 2022 | 2.84 | -58.13% |
| 2021 | 6.78 | -34.80% |
| 2020 | 10.40 | 8.68% |
| 2019 | 9.57 | 152.04% |
| 2018 | 3.80 | -62.98% |
| 2017 | 10.26 | -1.74% |
| 2016 | 10.44 | 16.43% |
| 2015 | 8.97 | -86.23% |
| 2014 | 65.12 | -90.21% |
| 2013 | 665.29 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/B | Differenza del rapporto P/B | Il paese |
|---|---|---|---|
| 3.5445 | 62.97% |
DE
|
|
| 64.0941 | 2,846.99% |
US
|
|
| 13.0605 | 500.51% |
CA
|
|
| 5.9764 | 174.79% |
US
|
|
| 44.1864 | 1,931.65% |
CN
|