| Anno | Rapporto P/B | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2023 | -0.02 | -100.00% |
| 2022 | -303.89M | -100.00% |
| 2021 | -18.548T | -96.18% |
| 2020 | -485.040T | -66.25% |
| 2019 | -1.44Qa | 95.99% |
| 2018 | -733.358T | -44.70% |
| 2017 | -1.33Qa | -129.61% |
| 2016 | 4.48Qa | -660.02% |
| 2015 | -799.743T | -45.58% |
| 2014 | -1.47Qa | -64.17% |
| 2013 | -4.10Qa | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | Rapporto P/B | Differenza del rapporto P/B | Il paese |
|---|---|---|---|
| 6.2613 | - |
US
|
|
| 6.3483 | - |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 3.634 | - |
BE
|
|
| - | - |
KR
|