| Anno | Ricavi | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $99.54M | 0.00% |
| 2023 | $99.54M | 28.15% |
| 2022 | $77.68M | 59.81% |
| 2021 | $48.61M | 7.36% |
| 2020 | $45.28M | -13.05% |
| 2019 | $52.07M | -51.78% |
| 2018 | $107.99M | 32.41% |
| 2017 | $81.55M | 6.01% |
| 2016 | $76.93M | 16.59% |
| 2015 | $65.99M | -5.62% |
| 2014 | $69.92M | 83.47% |
| 2013 | $38.11M | 94.10% |
| 2012 | $19.63M | 0.00% |
| Azienda | Ricavi | Differenza nei ricavi | Il paese |
|---|---|---|---|
| $4.49B | 4,410.88% |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $11.47B | 11,418.19% |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $7.04B | 6,971.39% |
FI
|