| Anno | Ricavi | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $219.20B | 53.86% |
| 2024 | $142.47B | 7.70% |
| 2023 | $132.29B | 54.43% |
| 2022 | $85.66B | -36.65% |
| 2021 | $135.22B | -1.08% |
| 2020 | $136.69B | 7.81% |
| 2019 | $126.78B | 7.17% |
| 2018 | $118.30B | -8.23% |
| 2017 | $128.91B | 13.79% |
| 2016 | $113.28B | -3.33% |
| 2015 | $117.19B | -3.57% |
| 2014 | $121.53B | -10.81% |
| 2013 | $136.27B | 3.56% |
| 2012 | $131.59B | 10.83% |
| 2011 | $118.73B | -5.70% |
| 2010 | $125.91B | 0.87% |
| 2009 | $124.83B | 12.91% |
| 2008 | $110.56B | -13.40% |
| 2007 | $127.65B | 13.89% |
| 2006 | $112.09B | 2.60% |
| 2005 | $109.25B | 51.38% |
| 2000 | $72.17B | 0.00% |
| Azienda | Ricavi | Differenza nei ricavi | Il paese |
|---|---|---|---|
| $371.37B | 69.42% |
US
|
|
| $102.66B | -53.16% |
CH
|
|
| $137.39B | -37.32% |
FR
|
|
| $62.93B | -71.29% |
IT
|
|
| $26.77B | -87.79% |
US
|