| Anno | Margine Operativo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 26.05% | -15.28% |
| 2024 | 30.75% | -6.19% |
| 2023 | 32.78% | 44.21% |
| 2022 | 22.73% | 20.52% |
| 2021 | 18.86% | 19.82% |
| 2020 | 15.74% | 142.90% |
| 2019 | 6.48% | -47.40% |
| 2018 | 12.32% | -28.83% |
| 2017 | 17.31% | 35.66% |
| 2016 | 12.76% | 98.44% |
| 2015 | 6.43% | -56.99% |
| 2014 | 14.95% | -12.83% |
| 2013 | 17.15% | -6.84% |
| 2012 | 18.41% | -6.93% |
| 2011 | 19.78% | -10.21% |
| 2010 | 22.03% | -7.28% |
| 2009 | 23.76% | 0.00% |
| Azienda | Margine Operativo | Differenza del margine operativo | Il paese |
|---|---|---|---|
| 32.70% | -98.74% |
US
|
|
| 41.21% | -98.42% |
US
|
|
| 32.56% | -98.75% |
CN
|
|
| 3.16% | -99.88% |
NL
|
|
| 13.71% | -99.47% |
LU
|