| Anno | Ricavi | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | -100.00% |
| 2018 | $57.46K | -99.46% |
| 2017 | $10.59M | -27.26% |
| 2016 | $14.56M | -21.24% |
| 2015 | $18.49M | -22.69% |
| 2014 | $23.92M | -0.83% |
| 2013 | $24.11M | 21.74% |
| 2012 | $19.81M | 44.80% |
| 2011 | $13.68M | 52.66% |
| 2010 | $8.96M | 0.00% |
| Azienda | Ricavi | Differenza nei ricavi | Il paese |
|---|---|---|---|
| $48.44B | - |
DK
|
|
| $12.04B | - |
US
|
|
| $14.34B | - |
US
|
|
| $9.08B | - |
BE
|
|
| $15.70B | - |
AU
|