| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.10% |
| 2025 | -5.47% |
| 2024 | -37.58% |
| 2023 | -77.78% |
| 2022 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $233.68 | -3.15% |
US
|
|
| $174.16 | -31.94% |
IE
|
|
| $25.21 | -27.22% |
IN
|
|
| $12.45 | -24.71% |
IN
|
|
| $23.46 | -3.42% |
JP
|