| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 15.36% |
| 2025 | 21.22% |
| 2024 | -40.51% |
| 2023 | 1.42% |
| 2022 | 68.88% |
| 2021 | -35.16% |
| 2020 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $110.13 | 59.40% |
US
|
|
| $9.40 | 24.47% |
CN
|
|
| $123.45 | 148.03% |
CN
|
|
| $58.24 | 63.22% |
CN
|
|
| $486.28 | 2.93% |
US
|