| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.34 | 0.21% |
| 2023 | $-0.34 | 19.95% |
| 2022 | $-0.28 | -415.16% |
| 2021 | $0.09 | -32.66% |
| 2020 | $0.13 | -9.08% |
| 2019 | $0.15 | 57.53% |
| 2018 | $0.09 | 2.54% |
| 2017 | $0.09 | 12.39% |
| 2016 | $0.08 | -3.00% |
| 2015 | $0.08 | -6.31% |
| 2014 | $0.09 | 12.26% |
| 2013 | $0.08 | 23.40% |
| 2012 | $0.06 | 18.92% |
| 2011 | $0.05 | 36.80% |
| 2010 | $0.04 | 337.78% |
| 2009 | $0.01 | 18.42% |
| 2008 | $0.01 | 16.92% |
| 2007 | $0.01 | -40.37% |
| 2006 | $0.01 | 75.81% |
| 2005 | $0.01 | -48.76% |
| 2004 | $0.01 | 19.80% |
| 2003 | $0.01 | 2,425.00% |
| 2002 | 0.00 | -87.88% |
| 2001 | 0.00 | -197.06% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| $0.98 | -386.59% |
HK
|
|
| $0.50 | -248.08% |
HK
|
|
| - | - |
AE
|
|
| $0.48 | -241.94% |
HK
|
|
| $1.58 | -562.72% |
JP
|