| Anno | Utile | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $16.78M | 4.19% |
| 2024 | $16.10M | 60.62% |
| 2023 | $10.02M | -61.73% |
| 2022 | $26.19M | -19.82% |
| 2021 | $32.67M | -12.64% |
| 2020 | $37.39M | 8.03% |
| 2019 | $34.61M | -26.64% |
| 2018 | $47.18M | 20.31% |
| 2017 | $39.22M | 3.63% |
| 2016 | $37.84M | -14.39% |
| 2015 | $44.21M | -8.87% |
| 2014 | $48.51M | -1.68% |
| 2013 | $49.33M | 33.63% |
| 2012 | $36.92M | 149.41% |
| 2011 | $14.80M | 59.35% |
| 2010 | $9.29M | 71.50% |
| 2009 | $5.42M | -84.85% |
| 2008 | $35.74M | 47.17% |
| 2007 | $24.29M | 84.32% |
| 2006 | $13.18M | 73.70% |
| 2005 | $7.59M | 0.00% |
| Azienda | Utile | Differenza negli utili | Il paese |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CH
|
|
| $4.83B | 28,685.53% |
IE
|
|
| - | - |
TH
|
|
| $2.11B | 12,499.71% |
US
|