| Anno | Dividendo (rettificato per split azionari) | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $22.00 | 0.00% |
| 2016 | $22.00 | 0.00% |
| 2015 | $22.00 | 0.00% |
| 2014 | $22.00 | 0.00% |
| 2013 | $22.00 | 0.00% |
| 2012 | $22.00 | 0.00% |
| 2011 | $22.00 | 0.00% |
| 2010 | $22.00 | 0.00% |
| 2008 | $22.00 | -12.00% |
| 2004 | $25.00 | 0.00% |
| 2003 | $25.00 | 13.64% |
| 2002 | $22.00 | 15.79% |
| 2001 | $19.00 | 0.00% |
| Anno | Dividendo | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $22.00 | 0.00% |
| 2016 | $22.00 | 0.00% |
| 2015 | $22.00 | 0.00% |
| 2014 | $22.00 | 0.00% |
| 2013 | $22.00 | 0.00% |
| 2012 | $22.00 | 0.00% |
| 2011 | $22.00 | 0.00% |
| 2010 | $22.00 | 0.00% |
| 2008 | $22.00 | -12.00% |
| 2004 | $25.00 | 0.00% |
| 2003 | $25.00 | 13.64% |
| 2002 | $22.00 | 15.79% |
| 2001 | $19.00 | 0.00% |
| Azienda | Numero di pagamenti di dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 165.00% |
US
|
|
| 140.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 159.00% |
US
|