| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -10.81% |
| 2025 | 55.70% |
| 2024 | 113.08% |
| 2023 | 28.98% |
| 2022 | -15.28% |
| 2021 | 2.82% |
| 2020 | 32.59% |
| 2019 | 9.82% |
| 2018 | -18.20% |
| 2017 | 28.70% |
| 2016 | -31.53% |
| 2015 | -27.16% |
| 2014 | -16.41% |
| 2013 | -51.53% |
| 2012 | -11.79% |
| 2011 | 372.71% |
| 2010 | 56.61% |
| 2009 | 10.45% |
| 2008 | 1.96% |
| 2007 | -0.62% |
| 2006 | 0.23% |
| 2005 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $309.71 | - |
US
|
|
| $326.67 | 20.06% |
DE
|
|
| $347.37 | 38.30% |
FR
|
|
| $180.77 | 69.06% |
DE
|
|
| $1.02K | 37.54% |
US
|