| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.60% |
| 2025 | 36.80% |
| 2024 | -40.12% |
| 2023 | 2.70% |
| 2022 | -65.12% |
| 2021 | -6.83% |
| 2020 | 4.08% |
| 2019 | 73.16% |
| 2018 | 76.39% |
| 2017 | 8.38% |
| 2016 | 7.75% |
| 2015 | 6.92% |
| 2014 | 23.48% |
| 2013 | 309.52% |
| 2012 | 53.70% |
| 2011 | 7.59% |
| 2010 | -32.96% |
| 2009 | 47.91% |
| 2008 | -30.70% |
| 2007 | -21.51% |
| 2006 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $226.94 | -16.18% |
DE
|
|
| $256.63 | 0.15% |
US
|
|
| $155.85 | 10.46% |
CA
|
|
| $78.98 | -15.75% |
US
|
|
| $144.77 | -21.10% |
US
|