| Anno | Frazionamento | Moltiplicatore | Moltiplicatore cumulativo |
|---|---|---|---|
| 2006-06-20 | 103:100 | x1.03 | x12.639290592564 |
| 2005-06-13 | 21:20 | x1.05 | x12.27115591511 |
| 2004-06-14 | 57:50 | x1.14 | x11.686815157248 |
| 2003-07-07 | 27:25 | x1.08 | x10.2515922432 |
| 2002-06-19 | 11:10 | x1.1 | x9.49221504 |
| 2001-06-26 | 7:5 | x1.4 | x8.6292864 |
| 2000-05-15 | 32:25 | x1.28 | x6.163776 |
| 1999-06-15 | 123:100 | x1.23 | x4.81545 |
| 1998-06-15 | 29:20 | x1.45 | x3.915 |
| 1997-06-12 | 3:2 | x1.5 | x2.7 |
| 1995-06-15 | 9:5 | x1.8 | x1.8 |
| Azienda | Numero di frazionamenti azionari | Moltiplicatore cumulativo | Il paese |
|---|---|---|---|
| 6 | x480 |
US
|
|
| 9 | x4 |
TW
|
|
| 1 | x10 |
US
|
|
| 1 | x0 |
KR
|
|
| 3 | x10 |
US
|