| Anno | EPS | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.74 | 8.56% |
| 2024 | $0.68 | -2.66% |
| 2023 | $0.70 | -15.67% |
| 2022 | $0.83 | -13.22% |
| 2021 | $0.95 | 62.19% |
| 2020 | $0.59 | 9.47% |
| 2019 | $0.54 | 15.61% |
| 2018 | $0.47 | 17.75% |
| 2017 | $0.39 | 10.34% |
| 2016 | $0.36 | -17.84% |
| 2015 | $0.44 | -18.82% |
| 2014 | $0.54 | 4.09% |
| 2013 | $0.52 | 38.91% |
| 2012 | $0.37 | -3.33% |
| 2011 | $0.38 | -7.80% |
| 2010 | $0.42 | 18.63% |
| 2009 | $0.35 | 18.42% |
| 2008 | $0.30 | 48.35% |
| 2007 | $0.20 | 16.43% |
| 2006 | $0.17 | 95.22% |
| 2005 | $0.09 | 0.00% |
| Azienda | EPS | Differenza di EPS | Il paese |
|---|---|---|---|
| $11.45 | 1,451.07% |
US
|
|
| $12.62 | 1,609.56% |
IE
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
JP
|