| Anno | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.33% |
| 2025 | -6.12% |
| 2024 | 50.02% |
| 2023 | 48.51% |
| 2022 | -6.39% |
| 2021 | 43.59% |
| 2020 | 26.40% |
| 2019 | 31.38% |
| 2018 | 99.84% |
| 2004 | 0.00% |
| 2003 | 0.00% |
| 2002 | 0.00% |
| 2001 | 0.00% |
| 2000 | 0.00% |
| Azienda | Prezzo dell'azione | Variazione 1a% | Il paese |
|---|---|---|---|
| $282.81 | 41.49% |
US
|
|
| $243.04 | 3.82% |
DE
|
|
| $271.69 | 15.36% |
FR
|
|
| $168.45 | 190.42% |
DE
|
|
| $888.44 | 47.72% |
US
|