| Anno | Rendimento da dividendi | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2023 | 1.53% | -14.04% |
| 2022 | 1.78% | 79.80% |
| 2021 | 0.99% | 11.24% |
| 2020 | 0.89% | -11.88% |
| 2019 | 1.01% | 31.17% |
| 2018 | 0.77% | 20.31% |
| 2017 | 0.64% | 93.94% |
| 2016 | 0.33% | -13.16% |
| 2015 | 0.38% | -69.11% |
| 2014 | 1.23% | -26.35% |
| 2013 | 1.67% | 63.73% |
| 2012 | 1.02% | -17.74% |
| 2011 | 1.24% | 552.63% |
| 2010 | 0.19% | -60.42% |
| 2009 | 0.48% | 11.63% |
| 2008 | 0.43% | -2.27% |
| 2007 | 0.44% | 15.79% |
| 2006 | 0.38% | 0.00% |
| Azienda | Rendimento da dividendi | Il paese |
|---|---|---|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.55% |
US
|
|
| 0.62% |
TW
|
|
| 0.68% |
US
|
|
| 2.76% |
TW
|