| Anno | Azioni in circolazione | Cambia |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 705.00M | 2.11% |
| 2025 | 690.45M | 0.25% |
| 2024 | 688.73M | 0.10% |
| 2023 | 688.04M | 0.06% |
| 2022 | 687.65M | 0.18% |
| 2021 | 686.41M | 0.35% |
| 2020 | 684.00M | 0.00% |
| 2019 | 684.00M | -2.04% |
| 2018 | 698.28M | -1.09% |
| 2017 | 706.00M | 0.00% |
| 2016 | 705.97M | -1.97% |
| 2015 | 720.15M | 0.28% |
| 2014 | 718.15M | 1.13% |
| 2013 | 710.13M | 4.14% |
| 2012 | 681.91M | 15.15% |
| 2011 | 592.17M | 0.32% |
| 2010 | 590.26M | 5.23% |
| 2009 | 560.94M | 22.10% |
| 2008 | 459.42M | 0.03% |
| 2007 | 459.28M | 0.00% |
| Azienda | Azioni in circolazione | Differenza | Il paese |
|---|---|---|---|
| 24.29B | 3,344.82% |
US
|
|
| 5.19B | 635.66% |
TW
|
|
| 25.93B | 3,577.98% |
TW
|
|
| 4.75B | 573.33% |
US
|
|
| 1.13B | 60.00% |
US
|