Esplora le principali criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e scopri le statistiche chiave per capire cosa guida la loro crescita e dominanza.
| Rank | Nome | La capitalizzazione del mercato | Prezzo | Oggi % | La capitalizzazione del mercato completamente Diluita | La quantità circolante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7901 | $10.52K | $0.00001052 | +5.09% | $10.52K | 999.57M PETAH | |
| #7902 | $10.49K | $0.00001058 | 0.00% | $10.48K | 991.17M VIBE | |
| #7903 | $10.48K | $0.00057538 | 0.00% | $11.51K | 18.21M RICE | |
| #7904 | $10.47K | $0.00001047 | 0.00% | $10.47K | 999.90M CAMEL | |
| #7905 | $10.47K | $0. | 0.00% | $10.47K | 100.000T SILLYCAT | |
| #7906 |
#7906
LEONAI
|
$10.46K | $0.00001046 | 0.00% | $10.46K | 1.00B LEONAI |
| #7907 |
#7907
CUB
|
$10.46K | $0.00085246 | -5.42% | $29.91K | 12.27M CUB |
| #7908 |
#7908
COPE
|
$10.46K | $0.00001047 | 0.00% | $10.46K | 999.20M COPE |
| #7909 | $10.46K | $0.00001057 | 0.00% | $10.46K | 989.38M ARITECT | |
| #7910 |
#7910
SACA
|
$10.45K | $0.00001316 | 0.00% | $10.45K | 794.22M SACA |
| #7911 | $10.41K | $0.00001049 | +1.06% | $10.41K | 992.40M CHAD | |
| #7912 | $10.41K | $0.00001144 | +2.69% | $10.41K | 909.71M PEAGUY | |
| #7913 | $10.40K | $8.11 | +1.38% | $10.41K | 1.28K SOUNON | |
| #7914 | $10.40K | $0.00001142 | -0.95% | $10.40K | 910.78M DAIFUKU | |
| #7915 | $10.40K | $0.0000104 | 0.00% | $10.40K | 999.97M IMERA | |
| #7916 | $10.40K | $0.00002002 | 0.00% | $33.55K | 519.39M FLY | |
| #7917 | $10.40K | $0.00001061 | +1.92% | $10.61K | 979.80M POG | |
| #7918 |
#7918
TIRED
|
$10.36K | $0.00001036 | 0.00% | $10.36K | 1.00B TIRED |
| #7919 | $10.36K | $0.00001036 | 0.00% | $10.36K | 1.00B NEROBOSS | |
| #7920 | $10.35K | $0.00001036 | +3.91% | $10.36K | 999.33M TKNZ | |
| #7921 | $10.35K | $78,606.00 | +2.88% | $10.34K | 0.13 WAAVABTC.B | |
| #7922 |
#7922
WOLF
|
$10.35K | $0.00004656 | 0.00% | $10.35K | 222.29M WOLF |
| #7923 | $10.34K | $0.00001035 | 0.00% | $10.35K | 999.44M ZEREPY | |
| #7924 | $10.33K | $0.00001038 | +17.82% | $10.33K | 995.51M XD | |
| #7925 |
#7925
RHUN
|
$10.32K | $0.00001069 | +3.09% | $10.69K | 965.12M RHUN |
| #7926 | $10.31K | $0.00001688 | 0.00% | $16.88K | 610.96M UI | |
| #7927 | $10.31K | $0.00001031 | 0.00% | $10.31K | 999.92M BLUE | |
| #7928 |
#7928
DOWNBAD
|
$10.31K | $0.00001665 | 0.00% | $10.30K | 619.03M DOWNBAD |
| #7929 |
#7929
HODL
|
$10.30K | $0.00001052 | 0.00% | $10.30K | 979.47M HODL |
| #7930 |
#7930
CHOCCY
|
$10.30K | $0.00001031 | 0.00% | $10.31K | 999.20M CHOCCY |
| #7931 |
#7931
JANRO
|
$10.30K | $0.0000103 | 0.00% | $10.30K | 999.96M JANRO |
| #7932 | $10.29K | $0.00001035 | +3.71% | $10.29K | 994.45M TUNA | |
| #7933 | $10.28K | $0.00025697 | 0.00% | $10.28K | 40.02M DOG8004 | |
| #7934 | $10.28K | $0. | +6.96% | $10.28K | 999.980T XAU | |
| #7935 | $10.27K | $0.00001027 | -44.00% | $10.27K | 999.91M PNL | |
| #7936 |
#7936
ARC
|
$10.27K | $0.00001027 | 0.00% | $10.27K | 999.84M ARC |
| #7937 | $10.25K | $0.00001029 | 0.00% | $10.29K | 996.30M ELVIS | |
| #7938 | $10.24K | $0.0000103 | +3.10% | $10.30K | 994.43M PONKEI | |
| #7939 |
#7939
HTTPS
|
$10.24K | $0.00001024 | +18.93% | $10.24K | 1.00B HTTPS |
| #7940 |
#7940
NINJA
|
$10.23K | $0.00051176 | +2.25% | $10.23K | 20.00M NINJA |
| #7941 |
#7941
DELULU
|
$10.23K | $0.00001023 | +1.29% | $10.23K | 1.00B DELULU |
| #7942 | $10.23K | $0.00001023 | +1.69% | $10.22K | 999.85M WATER | |
| #7943 | $10.23K | $0.00001023 | 0.00% | $10.23K | 999.61M POPO | |
| #7944 | $10.22K | $0. | 0.00% | $10.22K | 40.458T MORPH | |
| #7945 | $10.22K | $0.0000001 | 0.00% | $10.22K | 100.00B PING | |
| #7946 | $10.22K | $0.00000002 | 0.00% | $17.11K | 597.09B $VENKO | |
| #7947 | $10.19K | $0.00001019 | 0.00% | $10.19K | 999.64M TSUBA | |
| #7948 | $10.17K | $0.00001018 | -1.36% | $10.18K | 999.44M SUKI | |
| #7949 | $10.17K | $0.00001017 | +1.19% | $10.17K | 1.00B ANON | |
| #7950 | $10.17K | $0.00002422 | 0.00% | $10.17K | 419.84M BAP | |
| #7951 | $10.15K | $0.00001018 | -19.01% | $10.16K | 997.39M MMO | |
| #7952 | $10.12K | $0.00000041 | +2.66% | $41.24K | 24.55B BNXR | |
| #7953 |
#7953
FARTBOY
|
$10.12K | $0.00001013 | +1.10% | $10.13K | 999.38M FARTBOY |
| #7954 |
#7954
高手
|
$10.12K | $0.00001012 | +2.12% | $10.12K | 999.65M 高手 |
| #7955 | $10.12K | $0.00001065 | 0.00% | $10.12K | 949.85M HIGHKEY | |
| #7956 |
#7956
1FLR
|
$10.10K | $0.00000252 | 0.00% | $10.08K | 4.01B 1FLR |
| #7957 | $10.09K | $0.00001009 | +1.82% | $10.09K | 1.00B DUCKY | |
| #7958 | $10.07K | $0.00001007 | 0.00% | $10.07K | 999.67M LILB | |
| #7959 | $10.06K | $0.0000144 | +12.50% | $12.95K | 698.72M MU | |
| #7960 | $10.06K | $0.00001182 | +4.23% | $10.05K | 850.97M PENGURU | |
| #7961 | $10.05K | $0.00001005 | +1.31% | $10.05K | 1.00B ZAB | |
| #7962 | $10.05K | $0.00001007 | 0.00% | $10.06K | 998.21M NICK | |
| #7963 |
#7963
FRED
|
$10.05K | $0.00001443 | 0.00% | $10.05K | 696.17M FRED |
| #7964 |
#7964
HORSE
|
$10.04K | $0. | 0.00% | $10.04K | 202.60Qa HORSE |
| #7965 |
#7965
MANYU
|
$10.02K | $0.00001002 | 0.00% | $10.02K | 1.00B MANYU |
| #7966 | $10.01K | $0.03305858 | +0.07% | $10.01K | 302.86K CMST | |
| #7967 | $10.01K | $0. | 0.00% | $10.01K | 420.69Qa NEO | |
| #7968 | $10.00K | $0.00001001 | +3.09% | $10.01K | 999.50M $KEYDOG | |
| #7969 |
#7969
LTD
|
$10.00K | $0.00000004 | 0.00% | $14.63K | 225.78B LTD |
| #7970 |
#7970
VAULT
|
$9.99K | $0.00001041 | +3.07% | $10.03K | 959.32M VAULT |
| #7971 | $9.99K | $0.0005319 | 0.00% | $9.99K | 18.77M VDL | |
| #7972 |
#7972
ILIS
|
$9.98K | $0.00052685 | +1.15% | $52.69K | 18.95M ILIS |
| #7973 |
#7973
MEGALAND
|
$9.98K | $0.00000998 | 0.00% | $9.98K | 999.93M MEGALAND |
| #7974 |
#7974
OPTIMUS
|
$9.97K | $0.00000997 | +1.01% | $9.97K | 999.64M OPTIMUS |
| #7975 |
#7975
DESS
|
$9.95K | $0.00001222 | 0.00% | $12.22K | 814.56M DESS |
| #7976 |
#7976
CLZD
|
$9.95K | $0.00000995 | 0.00% | $9.95K | 1.00B CLZD |
| #7977 |
#7977
CG
|
$9.94K | $0.00000994 | +0.61% | $9.94K | 1.00B CG |
| #7978 | $9.94K | $0.00000994 | +2.69% | $9.94K | 1.00B AISCII | |
| #7979 | $9.93K | $0.00000993 | +6.32% | $9.93K | 1.00B KOI | |
| #7980 | $9.93K | $0.00005099 | 0.00% | $22.95K | 194.76M RBIS | |
| #7981 | $9.92K | $0.00000993 | +8.17% | $9.92K | 999.45M BRUV | |
| #7982 | $9.92K | $0.00000001 | +50.03% | $14.65K | 677.19B FLIQ | |
| #7983 | $9.92K | $0.00000992 | +5.42% | $9.92K | 1.00B $CDPANDA | |
| #7984 |
#7984
SCRL
|
$9.91K | $0.00000219 | -0.45% | $18.34K | 4.53B SCRL |
| #7985 | $9.89K | $0.00000989 | +2.28% | $9.89K | 1.00B LUMEN | |
| #7986 | $9.89K | $0.00000989 | 0.00% | $9.89K | 999.76M NAZAREAI | |
| #7987 | $9.88K | $0.00991136 | +0.42% | $9.91K | 996.76K MU | |
| #7988 |
#7988
SNACKMONEY
|
$9.87K | $0.00001974 | 0.00% | $19.74K | 500.05M SNACKMONEY |
| #7989 |
#7989
BUMPER
|
$9.85K | $0.00001971 | +3.79% | $9.85K | 499.62M BUMPER |
| #7990 | $9.84K | $0.00001181 | +2.61% | $9.84K | 833.21M $YUMI | |
| #7991 | $9.83K | $0.00000983 | 0.00% | $9.83K | 999.51M FARTDADDY | |
| #7992 | $9.82K | $0.00000014 | 0.00% | $14.04K | 70.00B BLARP | |
| #7993 | $9.82K | $0.00000982 | +7.56% | $9.82K | 999.92M OVARY | |
| #7994 | $9.82K | $0.00001032 | +3.20% | $9.81K | 951.27M NAMI | |
| #7995 |
#7995
RICK
|
$9.82K | $0.00000983 | +0.20% | $9.82K | 998.62M RICK |
| #7996 | $9.81K | $0.00000196 | +8.89% | $9.80K | 5.00B $MUSA | |
| #7997 |
#7997
HOONI
|
$9.80K | $0.00000098 | 0.00% | $9.80K | 10.00B HOONI |
| #7998 | $9.80K | $0.00004468 | +3.19% | $13.40K | 219.27M VEXT | |
| #7999 | $9.79K | $0.0000098 | +5.15% | $9.79K | 999.46M AGI | |
| #8000 |
#8000
UWU
|
$9.79K | $0.0000098 | +0.41% | $9.80K | 999.39M UWU |