Esplora le principali criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e scopri le statistiche chiave per capire cosa guida la loro crescita e dominanza.
| Rank | Nome | La capitalizzazione del mercato | Prezzo | Oggi % | La capitalizzazione del mercato completamente Diluita | La quantità circolante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.390T | $69,527.00 | -0.93% | $1.391T | 19.99M BTC | |
| #2 | $246.55B | $2,043.29 | -0.33% | $246.61B | 120.67M ETH | |
| #3 | $88.15B | $646.50 | -0.68% | $88.16B | 136.36M BNB | |
| #4 | $83.83B | $1.37 | -1.44% | $136.98B | 61.19B XRP | |
| #5 | $48.88B | $85.49 | -1.40% | $48.82B | 571.77M SOL | |
| #6 | $27.43B | $0.289479 | -0.46% | $27.43B | 94.75B TRX | |
| #7 | $18.78B | $2,041.61 | -0.40% | $18.77B | 9.20M STETH | |
| #8 | $16.22B | $1.03 | 0.00% | $16.22B | 15.80B FIGR_HELOC | |
| #9 | $14.35B | $0.093537 | +0.51% | $15.82B | 153.38B DOGE | |
| #10 |
#10
WBT
|
$11.69B | $54.78 | -1.17% | $17.53B | 213.41M WBT |
| #11 | $9.56B | $0.259465 | -1.20% | $11.68B | 36.83B ADA | |
| #12 |
#12
BCH
|
$9.07B | $453.50 | -0.47% | $9.07B | 20.01M BCH |
| #13 |
#13
HYPE
|
$8.86B | $37.16 | +2.60% | $35.76B | 238.41M HYPE |
| #14 |
#14
WSTETH
|
$8.62B | $2,509.32 | -0.42% | $8.62B | 3.43M WSTETH |
| #15 |
#15
WBTC
|
$8.26B | $69,277.00 | -1.10% | $8.25B | 119.18K WBTC |
| #16 | $7.50B | $2,230.24 | -0.23% | $7.50B | 3.36M WBETH | |
| #17 | $6.48B | $351.06 | -0.43% | $6.48B | 18.45M XMR | |
| #18 | $6.33B | $8.94 | -0.78% | $8.94B | 708.03M LINK | |
| #19 | $6.22B | $69,490.00 | -1.12% | $6.22B | 89.53K CBBTC | |
| #20 |
#20
WEETH
|
$5.91B | $2,222.05 | -0.46% | $5.91B | 2.66M WEETH |
| #21 |
#21
CC
|
$5.58B | $0.146647 | -4.79% | $5.58B | 38.05B CC |
| #22 | $5.21B | $0.157755 | -0.92% | $7.89B | 33.00B XLM | |
| #23 | $4.53B | $2,042.36 | -0.61% | $4.53B | 2.22M WETH | |
| #24 | $4.15B | $54.00 | -1.33% | $4.15B | 76.94M LTC | |
| #25 | $4.10B | $9.48 | -0.73% | $4.39B | 432.00M AVAX | |
| #26 | $4.05B | $0.093556 | -0.73% | $4.68B | 43.30B HBAR | |
| #27 | $3.77B | $0.965756 | -1.50% | $9.66B | 3.90B SUI | |
| #28 | $3.48B | $0.0000059 | +2.79% | $3.48B | 589.863T SHIB | |
| #29 | $3.45B | $207.73 | -2.43% | $3.45B | 16.60M ZEC | |
| #30 | $3.09B | $0.075261 | -0.58% | $7.41B | 41.10B CRO | |
| #31 | $2.77B | $0.099968 | -1.21% | $10.00B | 27.66B WLFI | |
| #32 | $2.57B | $1.47 | +3.52% | $7.86B | 1.75B M | |
| #33 |
#33
PI
|
$2.45B | $0.253798 | +12.93% | $3.77B | 9.66B PI |
| #34 | $2.45B | $3.86 | -1.03% | $3.47B | 634.18M UNI | |
| #35 | $2.33B | $0.709348 | +2.60% | $4.41B | 3.28B MNT | |
| #36 | $2.01B | $209.68 | +2.99% | $4.40B | 9.58M TAO | |
| #37 | $1.99B | $94.84 | -0.36% | $1.99B | 21.00M OKB | |
| #38 | $1.86B | $0.080783 | +1.57% | $1.90B | 23.05B SKY | |
| #39 | $1.73B | $0.704376 | +0.70% | $5.51B | 2.46B ASTER | |
| #40 |
#40
NEAR
|
$1.69B | $1.31 | +0.77% | $1.69B | 1.29B NEAR |
| #41 | $1.63B | $107.58 | -2.52% | $1.72B | 15.19M AAVE | |
| #42 |
#42
BGB
|
$1.51B | $2.16 | -0.46% | $1.98B | 698.03M BGB |
| #43 |
#43
ICP
|
$1.44B | $2.62 | -1.87% | $1.44B | 549.49M ICP |
| #44 | $1.38B | $0.00000328 | -1.80% | $1.38B | 420.273T PEPE | |
| #45 |
#45
ETC
|
$1.27B | $8.14 | -1.81% | $1.27B | 155.92M ETC |
| #46 |
#46
WETH
|
$1.24B | $2,042.13 | -0.62% | $1.24B | 604.96K WETH |
| #47 | $1.23B | $0.253202 | -0.96% | $2.53B | 4.87B ONDO | |
| #48 | $1.20B | $0.00203299 | -0.14% | $2.03B | 589.76B PUMP | |
| #49 | $1.20B | $2,175.95 | -0.47% | $1.20B | 550.85K RSETH | |
| #50 | $1.13B | $7.00 | -0.28% | $806.26M | 161.87M GT | |
| #51 | $1.13B | $3.74 | -0.80% | $1.13B | 300.99M JLP | |
| #52 | $1.08B | $1.96 | +0.51% | $1.96B | 548.76M MORPHO | |
| #53 |
#53
WBNB
|
$1.08B | $646.23 | -0.76% | $1.07B | 1.66M WBNB |
| #54 | $1.05B | $0.00000737 | +0.27% | $1.05B | 143.090T PLSX | |
| #55 | $1.05B | $7.93 | -1.61% | $1.13B | 132.14M KCS | |
| #56 |
#56
POL
|
$1.03B | $0.097456 | -0.57% | $1.03B | 10.61B POL |
| #57 | $946.94M | $67,851.00 | 0.00% | $946.94M | 13.96K CLBTC | |
| #58 | $943.31M | $1.21 | 0.00% | $945.53M | 779.59M EUTBL | |
| #59 |
#59
ATOM
|
$902.59M | $1.81 | -1.63% | $900.76M | 498.67M ATOM |
| #60 | $902.47M | $62.05 | -0.54% | $906.71M | 14.54M QNT | |
| #61 | $819.57M | $1.58 | +3.27% | $842.94M | 518.72M RNDR | |
| #62 |
#62
RETH
|
$815.45M | $2,367.61 | -0.58% | $815.26M | 344.42K RETH |
| #63 | $810.41M | $0.03026401 | -0.53% | $825.45M | 26.78B KAS | |
| #64 | $798.67M | $94.09 | -1.31% | $798.66M | 8.49M BNSOL | |
| #65 | $797.69M | $0.04811746 | -0.60% | $1.15B | 16.58B NIGHT | |
| #66 | $762.18M | $0.085751 | -0.51% | $762.21M | 8.89B ALGO | |
| #67 | $754.80M | $0.00886512 | -0.84% | $932.50M | 85.14B FLR | |
| #68 | $725.46M | $114.56 | 0.00% | $749.10M | 6.33M OUSG | |
| #69 | $710.79M | $0.90945 | -3.78% | $1.09B | 781.56M APT | |
| #70 |
#70
XDC
|
$657.28M | $0.03296836 | +2.25% | $1.25B | 19.94B XDC |
| #71 | $653.22M | $0.858212 | -2.25% | $1.68B | 761.14M FIL | |
| #72 |
#72
TRUMP
|
$636.80M | $2.74 | -5.52% | $2.74B | 232.41M TRUMP |
| #73 | $618.55M | $1.10 | 0.00% | $618.61M | 563.85M JTRSY | |
| #74 | $611.19M | $0.080354 | -1.91% | $798.43M | 7.61B BDX | |
| #75 | $604.03M | $0.00702342 | -1.03% | $603.91M | 86.00B VET | |
| #76 | $582.33M | $0.098055 | -1.93% | $980.55M | 5.94B ARB | |
| #77 | $562.42M | $0.160728 | -2.73% | $1.10B | 3.50B JUP | |
| #78 | $547.61M | $2,250.07 | -0.49% | $547.61M | 243.38K LSETH | |
| #79 | $544.24M | $69,363.00 | -0.74% | $544.20M | 7.85K WBTC | |
| #80 | $517.59M | $0.00000588 | -1.34% | $517.41M | 88.026T BONK | |
| #81 | $500.08M | $2,042.98 | -0.58% | $500.16M | 244.78K WETH | |
| #82 | $479.61M | $27.70 | -1.11% | $479.68M | 17.31M DCR | |
| #83 | $472.32M | $1.09 | +0.09% | $948.24M | 433.72M FTN | |
| #84 | $465.61M | $0.052799 | -0.03% | $465.43M | 8.82B JST | |
| #85 | $461.03M | $0.251314 | -1.63% | $461.05M | 1.83B STX | |
| #86 | $458.78M | $0.69852 | +0.22% | $698.52M | 656.79M VIRTUAL | |
| #87 |
#87
CAKE
|
$455.62M | $1.38 | 0.00% | $473.72M | 330.16M CAKE |
| #88 | $451.74M | $0.250329 | -4.50% | $2.50B | 1.80B KITE | |
| #89 | $445.37M | $69,312.00 | -0.87% | $445.35M | 6.43K SOLVBTC | |
| #90 |
#90
PENGU
|
$438.52M | $0.00697628 | -2.34% | $556.47M | 62.86B PENGU |
| #91 | $422.87M | $0.062802 | -0.03% | $628.02M | 6.73B SEI | |
| #92 | $421.26M | $0.566169 | +0.23% | $565.34M | 744.06M ETHFI | |
| #93 | $418.62M | $2,042.98 | -0.64% | $6.34B | 204.91K EETH | |
| #94 | $417.59M | $1.03 | 0.00% | $417.42M | 407.40M JAAA | |
| #95 | $410.37M | $0.563635 | +11.47% | $410.45M | 728.08M SIREN | |
| #96 | $407.11M | $32.26 | -0.95% | $407.19M | 12.62M DASH | |
| #97 | $406.36M | $2.01 | -5.63% | $2.01B | 202.17M ZRO | |
| #98 | $401.89M | $2,190.34 | -0.47% | $401.81M | 183.48K EZETH | |
| #99 | $398.74M | $69,124.00 | -1.36% | $398.65M | 5.77K TBTC | |
| #100 |
#100
KAU
|
$397.32M | $166.51 | +0.10% | $397.33M | 2.39M KAU |