| Tahun | Saham Beredar | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.02M | 0.88% |
| 2025 | 2.00M | 0.05% |
| 2024 | 2.00M | 0.00% |
| 2023 | 2.00M | 0.00% |
| 2022 | 2.00M | 0.00% |
| 2021 | 2.00M | 0.00% |
| 2020 | 2.00M | 0.00% |
| Perusahaan | Saham Beredar | Perbedaan | Negara |
|---|---|---|---|
| 84.60M | 4,091.48% |
MX
|
|
| 140.80M | 6,875.81% |
IN
|
|
| 170.93M | 8,368.51% |
GR
|
|
| 162.23M | 7,937.57% |
IN
|
|
| 1.88B | 92,894.52% |
MY
|