| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 93.95% |
| 2025 | 34.90% |
| 2024 | -25.12% |
| 2023 | -1.49% |
| 2022 | -8.37% |
| 2021 | -30.77% |
| 2020 | -64.96% |
| 2019 | 122.32% |
| 2018 | -40.26% |
| 2017 | -69.00% |
| 2016 | -68.00% |
| 2015 | -62.92% |
| 2014 | -56.74% |
| 2013 | -99.39% |
| 2012 | 39.11% |
| 2011 | -20.55% |
| 2010 | 33.78% |
| 2009 | 46.93% |
| 2008 | -74.70% |
| 2007 | 35.79% |
| 2006 | 141.32% |
| 2005 | 40.41% |
| 2004 | 100.78% |
| 2003 | 90.28% |
| 2002 | -33.32% |
| 2001 | -52.77% |
| 2000 | 3.93% |
| 1999 | 22.29% |
| 1998 | -55.64% |
| 1997 | 108.19% |
| 1996 | 85.16% |
| 1995 | -41.35% |
| 1994 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $45.13 | 26.59% |
US
|
|
| $52.78 | 33.15% |
US
|
|
| $32.96 | 53.16% |
US
|
|
| $54.13 | 41.00% |
LU
|
|
| $66.75 | 91.26% |
GB
|