| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2023 | -50.90% |
| 2022 | -60.05% |
| 2021 | -46.82% |
| 2020 | 287.21% |
| 2019 | -45.34% |
| 2018 | -42.77% |
| 2017 | -62.66% |
| 2016 | -42.96% |
| 2015 | -53.61% |
| 2014 | 3.45% |
| 2013 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $149.22 | 7.13% |
US
|
|
| $4.29 | -7.01% |
SE
|
|
| $124.17 | 0.00% |
US
|
|
| $61.90 | 0.00% |
US
|
|
| $54.35 | 0.00% |
US
|