| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 29.18 | -9.77% |
| 2025 | 32.34 | 3.09% |
| 2024 | 31.37 | -8.21% |
| 2023 | 34.18 | 10.03% |
| 2022 | 31.06 | -8.73% |
| 2021 | 34.03 | 17.62% |
| 2020 | 28.93 | -17.71% |
| 2019 | 35.16 | 14.82% |
| 2018 | 30.62 | -9.16% |
| 2017 | 33.71 | 22.34% |
| 2016 | 27.55 | -3.76% |
| 2015 | 28.63 | 8.71% |
| 2014 | 26.34 | -16.42% |
| 2013 | 31.51 | 59.95% |
| 2012 | 19.70 | 52.98% |
| 2011 | 12.88 | -40.27% |
| 2010 | 21.56 | -6.79% |
| 2009 | 23.13 | 61.40% |
| 2008 | 14.33 | -55.14% |
| 2007 | 31.94 | -39.24% |
| 2006 | 52.57 | 141.04% |
| 2005 | 21.81 | 60.24% |
| 2004 | 13.61 | -33.61% |
| 2003 | 20.50 | 88.61% |
| 2002 | 10.87 | -100.20% |
| 2001 | -5.50K | 4,633.22% |
| 2000 | -116.27 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 41.22 | 41.28% |
US
|
|
| 49.65 | 70.15% |
US
|
|
| 18.53 | -36.50% |
CN
|
|
| 26.63 | -8.74% |
US
|
|
| 22.35 | -23.40% |
US
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.