Thorney Technologies Ltd
TEK
Thorney Technologies Ltd (TEK) · Negara: Australia · Kategori: Jasa keuangan · Kapitalisasi Pasar: $24.26M · Peringkat di negara: #740 · Peringkat dunia: #25517
Data saham: Financial Modeling Prep·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 129.93% | 967.63% |
| 2025 | 12.17% | -90.06% |
| 2024 | 122.40% | 8.16% |
| 2023 | 113.17% | 3.21% |
| 2022 | 109.65% | 40.88% |
| 2021 | 77.83% | 704.86% |
| 2020 | 9.67% | -89.29% |
| 2019 | 90.32% | 22.29% |
| 2018 | 73.86% | -1,712.66% |
| 2017 | -4.58% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | -100.00% |
| 2015 | 3.42% | -203.32% |
| 2014 | -3.31% | -166.20% |
| 2013 | 5.00% | -134.60% |
| 2012 | -14.45% | -88.04% |
| 2011 | -120.86% | -21.93% |
| 2010 | -154.81% | -58.64% |
| 2009 | -374.27% | 123.47% |
| 2008 | -167.48% | 39.79% |
| 2007 | -119.81% | -96.92% |
| 2006 | -3,883.98% | 0.00% |
| 2004 | 0.00% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 30.75% | -99.76% |
US
|
|
| 86.97% | -99.33% |
SE
|
|
| 52.04% | -99.60% |
US
|
|
| 10.23% | -99.92% |
US
|
|
| 74.34% | -99.43% |
US
|
Pertanyaan tentang margin operasi Thorney Technologies Ltd
Berapa margin operasi Thorney Technologies Ltd?
Per Nov 2026, margin operasi Thorney Technologies Ltd sebesar 129.93%.
Berapa margin operasi Thorney Technologies Ltd pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, margin operasi Thorney Technologies Ltd sebesar 12.17%, dibandingkan 122.40% pada tahun 2024.
Bagaimana perubahan margin operasi Thorney Technologies Ltd sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, margin operasi Thorney Technologies Ltd tertinggi pada tahun 2024 (122.40%) dan terendah pada tahun 2020 (9.67%).
Bagaimana margin operasi Thorney Technologies Ltd dibandingkan dengan perusahaan sejenis?
Dengan 129.93%, margin operasi Thorney Technologies Ltd lebih tinggi daripada semua 5 perusahaan sejenis yang tercantum di atas. Yang tertinggi di antara perusahaan tersebut adalah Investor AB (publ), dengan 86.97%.