| Tahun | Rasio P/S | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2025 | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 0.00 | -100.00% |
| 2023 | 0.84 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | -100.00% |
| 2014 | 993.20 | 220,366.64% |
| 2013 | 0.45 | 15.99% |
| 2012 | 0.39 | -73.69% |
| 2011 | 1.48 | 77.32% |
| 2010 | 0.83 | 0.34% |
| 2009 | 0.83 | -2.80% |
| 2008 | 0.85 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/S | Perbedaan Rasio P/S | Negara |
|---|---|---|---|
| 3.65 | - |
HK
|
|
| 0.74 | - |
HK
|
|
| - | - |
AE
|
|
| 2.99 | - |
JP
|
|
| 2.67 | - |
HK
|