| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.09 | -5.63% |
| 2025 | 11.75 | -19.92% |
| 2024 | 14.67 | 26.61% |
| 2023 | 11.59 | 4.33% |
| 2022 | 11.10 | -2.35% |
| 2021 | 11.37 | 22.12% |
| 2020 | 9.31 | -34.23% |
| 2019 | 14.16 | -25.92% |
| 2018 | 19.11 | 49.11% |
| 2017 | 12.82 | 33.80% |
| 2016 | 9.58 | 20.68% |
| 2015 | 7.94 | 338.11% |
| 2014 | 1.81 | -9.13% |
| 2013 | 1.99 | -16.72% |
| 2012 | 2.39 | -24.35% |
| 2011 | 3.16 | -98.84% |
| 2010 | 272.63 | 11,955.22% |
| 2009 | 2.26 | -41.00% |
| 2008 | 3.83 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 33.64 | 203.38% |
IN
|
|
| 24.72 | 122.90% |
IN
|
|
| 14.56 | 31.27% |
IN
|
|
| 143.07 | 1,190.31% |
IN
|
|
| 30.90 | 178.70% |
IN
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.