First Sensor AG
SIS
First Sensor AG (SIS) · Negara: Jerman · Kategori: Teknologi · Kapitalisasi Pasar: $585.93M · Peringkat di negara: #158 · Peringkat dunia: #11251
Data saham: Financial Modeling Prep·Diperbarui ·Bukan saran investasi·Cara kami menghitung
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 42.39% | -1,104.50% |
| 2025 | -4.22% | 3.43% |
| 2022 | -4.08% | -4.45% |
| 2021 | -4.27% | -109.91% |
| 2020 | 43.09% | 329.18% |
| 2019 | 10.04% | 27.41% |
| 2018 | 7.88% | 40.46% |
| 2017 | 5.61% | -15.77% |
| 2016 | 6.66% | 656.82% |
| 2015 | 0.88% | -73.17% |
| 2014 | 3.28% | 29.64% |
| 2013 | 2.53% | -20.44% |
| 2012 | 3.18% | 30.33% |
| 2011 | 2.44% | -69.50% |
| 2010 | 8.00% | -316.80% |
| 2009 | -3.69% | -87.03% |
| 2008 | -28.45% | -258.85% |
| 2007 | 17.91% | 6.61% |
| 2006 | 16.80% | 34.40% |
| 2005 | 12.50% | -178.62% |
| 2004 | -15.90% | 65.11% |
| 2003 | -9.63% | -99.85% |
| 2002 | -6,400.49% | 0.00% |
| Perusahaan | Margin Operasi | Perbedaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 65.21% | -98.46% |
US
|
|
| 57.91% | -98.63% |
TW
|
|
| 48.36% | -98.86% |
US
|
|
| 15.71% | -99.63% |
US
|
|
| 74.59% | -98.24% |
US
|
Pertanyaan tentang margin operasi First Sensor AG
Berapa margin operasi First Sensor AG?
Per Nov 2026, margin operasi First Sensor AG sebesar 42.39%.
Berapa margin operasi First Sensor AG pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, margin operasi First Sensor AG sebesar -4.22%, dibandingkan -4.08% pada tahun 2022.
Bagaimana perubahan margin operasi First Sensor AG sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, margin operasi First Sensor AG tertinggi pada tahun 2020 (43.09%) dan terendah pada tahun 2021 (-4.27%).
Bagaimana margin operasi First Sensor AG dibandingkan dengan perusahaan sejenis?
Dengan 42.39%, margin operasi First Sensor AG lebih tinggi daripada 1 dari 5 perusahaan sejenis yang tercantum di atas. Yang tertinggi di antara perusahaan tersebut adalah Micron Technology, Inc., dengan 74.59%.