| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.30% |
| 2025 | 199.52% |
| 2024 | -39.09% |
| 2023 | 36.91% |
| 2022 | -49.46% |
| 2021 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $217.85 | -20.02% |
DE
|
|
| $148.59 | 8.24% |
CA
|
|
| $206.02 | -16.41% |
US
|
|
| $77.97 | -16.82% |
US
|
|
| $127.32 | -28.49% |
US
|