| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -75.00% |
| 2024 | -73.03% |
| 2023 | -94.60% |
| 2022 | 18.42% |
| 2021 | -70.31% |
| 2020 | 116.30% |
| 2019 | -62.64% |
| 2018 | -67.14% |
| 2017 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $481.34 | 1.20% |
GB
|
|
| $200.84 | 7.38% |
FR
|
|
| $360.29 | -2.32% |
US
|
|
| $278.18 | -1.30% |
US
|
|
| $303.42 | 3.13% |
US
|