| Tahun | Performa |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 16.43% |
| 2025 | 19.21% |
| 2024 | 34.82% |
| 2023 | 48.41% |
| 2022 | -57.95% |
| 2021 | 262.65% |
| 2020 | -54.27% |
| 2019 | -52.20% |
| 2018 | -21.93% |
| 2017 | 28.32% |
| 2016 | -40.54% |
| 2015 | -54.84% |
| 2014 | -25.21% |
| 2013 | -22.09% |
| 2012 | 15.68% |
| 2011 | -32.56% |
| 2010 | 9.42% |
| 2009 | 47.17% |
| 2008 | -55.41% |
| 2007 | 24.18% |
| 2006 | 9.91% |
| 2005 | 8.39% |
| 2004 | 111.82% |
| 2003 | 92.62% |
| 2002 | 78.75% |
| 2001 | -7.86% |
| 2000 | 0.00% |
| Perusahaan | Harga saham | Perubahan 1th% | Negara |
|---|---|---|---|
| $153.78 | 48.55% |
IE
|
|
| $14.10 | 0.00% |
PH
|
|
| $93.17 | 11.19% |
CH
|
|
| $99.57 | -14.09% |
FR
|
|
| $128.23 | -8.71% |
IN
|