| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 32.14 | 26.63% |
| 2025 | 25.38 | 12.12% |
| 2024 | 22.64 | -5.83% |
| 2023 | 24.04 | -0.01% |
| 2022 | 24.04 | 5.95% |
| 2021 | 22.69 | 15.87% |
| 2020 | 19.58 | 34.01% |
| 2019 | 14.61 | -25.23% |
| 2018 | 19.54 | -9.85% |
| 2017 | 21.68 | 19.58% |
| 2016 | 18.13 | 10.34% |
| 2015 | 16.43 | -8.77% |
| 2014 | 18.01 | 18.02% |
| 2013 | 15.26 | 51.17% |
| 2012 | 10.09 | -26.76% |
| 2011 | 13.78 | -14.43% |
| 2010 | 16.11 | 18.00% |
| 2009 | 13.65 | 7.98% |
| 2008 | 12.64 | -7.95% |
| 2007 | 13.73 | -0.01% |
| 2006 | 13.73 | 12.73% |
| 2005 | 12.18 | -39.76% |
| 2004 | 20.22 | -18.59% |
| 2003 | 24.84 | -38.98% |
| 2002 | 40.71 | 185.90% |
| 2001 | 14.24 | 38.89% |
| 2000 | 10.25 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 25.52 | -20.61% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
SE
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.