| Tahun | Rasio P/E | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 50.43 | -64.53% |
| 2024 | 142.17 | 124.80% |
| 2023 | 63.24 | 559.90% |
| 2022 | 9.58 | 0.15% |
| 2021 | 9.57 | -52.53% |
| 2020 | 20.16 | -61.64% |
| 2019 | 52.56 | 237.19% |
| 2018 | 15.59 | -33.85% |
| 2017 | 23.56 | -84.83% |
| 2016 | 155.35 | 298.91% |
| 2015 | 38.94 | 105.22% |
| 2014 | 18.98 | -20.78% |
| 2013 | 23.95 | -35.39% |
| 2012 | 37.07 | 19.48% |
| 2011 | 31.03 | -3.67% |
| 2010 | 32.21 | 96.48% |
| 2009 | 16.39 | -15.96% |
| 2008 | 19.51 | -23.65% |
| 2007 | 25.55 | 167.64% |
| 2006 | 9.55 | -63.53% |
| 2005 | 26.18 | 723.23% |
| 2004 | 3.18 | -73.85% |
| 2003 | 12.16 | -822.06% |
| 2002 | -1.68 | -72.19% |
| 2001 | -6.06 | -63.03% |
| 2000 | -16.38 | 0.00% |
| Perusahaan | Rasio P/E | Perbedaan Rasio P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 71.30 | 41.40% |
US
|
|
| 32.00 | -36.53% |
US
|
|
| 79.66 | 57.98% |
US
|
|
| 210.52 | 317.47% |
US
|
|
| 17.37 | -65.56% |
US
|
Rasio Harga/Laba (P/E) mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya.
P/E yang rendah namun positif menunjukkan perusahaan dengan laba tinggi dibandingkan valuasinya saat ini dan mungkin dianggap undervalued. P/E negatif tinggi (mendekati 0) menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian besar.
Perusahaan dengan P/E di atas 30 atau negatif umumnya dianggap sebagai "saham pertumbuhan", artinya investor mengharapkan pertumbuhan atau keuntungan di masa depan.
Perusahaan dengan P/E positif di bawah 10 dianggap sebagai "saham bernilai", artinya perusahaan sudah sangat menguntungkan dan pertumbuhannya kemungkinan tidak besar.