Top Markets
Coin of the day

Perusahaan Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Kapitalisasi pasar Negara
#11001 $34.50 +0.93% $511,151,294 JP
#11002 $45.45 +0.38% $520,825,185 US
#11003 $2.21 -1.02% $504,991,912 AU
#11004 $3.99 0.00% $520,641,542 US
#11005 $2.78 -0.50% $518,001,225 CN
#11006 $1.74 -4.59% $496,580,168 CN
#11007 $2.48 +0.17% $520,239,553 TW
#11008 $2.45 +2.88% $520,213,265 TW
#11009 $0.03722184 +0.01% $519,595,304 ID
#11010 $12.79 +2.90% $519,747,230 US
#11011 $0.27006317 -2.75% $505,336,267 CN
#11012 $0.46101375 -1.55% $511,296,493 MY
#11013 $38.37 +0.31% $519,345,624 US
#11014 $0.54776964 -1.15% $513,287,544 HK
#11015 $3.81 -0.73% $515,254,921 CN
#11016 $7.50 +4.60% $519,017,663 GB
#11017 $1.60 +3.23% $518,899,200 US
#11018 $7.35 +8.09% $518,885,745 US
#11019 $6.70 +1.79% $518,878,501 JP
#11020 $1.39 +0.71% $518,810,490 CN
#11021 $20.86 +0.59% $518,679,327 JP
#11022 $1.18 +0.83% $518,485,630 CN
#11023 $0.32756951 0.00% $518,317,276 CN
#11024 $45.68 +0.44% $518,262,440 US
#11025 $1.70 -0.49% $515,580,674 CN
#11026 $7.74 +1.04% $518,011,787 SE
#11027 $6.41 +4.06% $517,793,390 US
#11028 $7.77 +0.02% $517,678,411 JP
#11029 $6.41 +1.49% $517,389,495 US
#11030 $4.36 +0.46% $517,366,320 US
#11031 $4.54 +0.22% $517,355,700 US
#11032 $4.12 +0.43% $516,670,777 JP
#11033 $112.24 +0.65% $516,568,886 US
#11034 $38.16 -2.05% $516,503,232 US
#11035 $0.90318297 -0.28% $514,955,008 CN
#11036 $11.34 +0.70% $516,241,240 US
#11037 $6.15 +0.47% $516,096,434 KR
#11038 $12.06 +1.42% $516,089,064 JP
#11039 $0.76815138 +3.08% $516,054,671 CN
#11040 $0.17632076 +1.70% $516,041,489 MX
#11041 $35.66 -0.78% $511,885,036 GB
#11042 $4.27 +0.49% $515,844,291 CN
#11043 $2.61 -0.90% $511,035,074 CN
#11044 $5.85 -0.73% $511,472,328 CN
#11045 $36.41 -4.36% $492,706,110 JP
#11046 $2.39 -2.50% $502,247,910 CN
#11047 $0.61293143 -4.23% $493,335,637 TH
#11048 $0.61293143 -4.23% $493,335,637 TH
#11049 $0.20602273 +1.65% $515,056,833 TR
#11050 $1.52 -0.91% $510,265,043 CN
#11051 $3.28 -0.80% $510,395,249 CN
#11052 $42.07 +1.01% $509,490,025 IN
#11053 $41.89 +0.64% $507,324,804 IN
#11054 $49.33 +0.59% $513,882,127 IN
#11055 $4.74 +1.60% $509,671,591 CN
#11056 $49.31 +0.67% $513,597,011 IN
#11057 $11.25 +0.79% $512,966,841 JP
#11058 $20.69 +1.10% $512,710,020 JP
#11059 $0.815 -2.04% $502,229,895 CA
#11060 $3.98 +0.38% $512,645,986 US
#11061 $8.07 +0.96% $512,243,039 FR
#11062 $1.71 +0.19% $512,017,084 CA
#11063 $26.82 +0.19% $511,921,386 US
#11064 $29.29 -2.25% $484,368,060 IN
#11065 $29.25 -2.16% $483,799,779 IN
#11066 $11.99 -0.08% $511,086,939 US
#11067 $10.51 +0.67% $511,429,496 US
#11068 $0.01816052 0.00% $510,613,321 TH
#11069 $17.63 +1.21% $511,329,113 US
#11070 $35.33 +6.38% $511,235,310 IN
#11071 $0.53526252 -0.52% $507,000,658 CN
#11072 $2.30 -2.54% $497,788,251 CN
#11073 $9.71 +0.52% $510,665,232 US
#11074 $3.08 -2.09% $499,875,566 CN
#11075 $0.87398333 +0.48% $510,222,730 CN
#11076 $0.29690343 0.00% $510,216,639 CN
#11077 $4.55 -0.88% $505,657,906 CN
#11078 $6.05 +2.14% $510,056,329 CN
#11079 $84.57 -0.89% $505,311,021 CH
#11080 $1.50 +3.27% $509,742,884 CN
#11081 $1.70 0.00% $509,716,100 CA
#11082 $7.04 +0.22% $508,560,125 IN
#11083 $1.82 -0.98% $492,505,800 CN
#11084 $0.28789753 -1.31% $500,492,587 HK
#11085 $29.55 0.00% $509,238,105 US
#11086 $84.94 -0.33% $507,560,180 CH
#11087 $7.03 +0.11% $507,887,260 IN
#11088 $1.67 +0.21% $509,187,955 DE
#11089 $2.06 -2.31% $497,131,450 CN
#11090 $93.73 +2.22% $509,165,548 DE
#11091 $4.28 -0.93% $504,334,678 GB
#11092 $0.77919726 -0.53% $506,281,862 CN
#11093 $0.26619801 +0.21% $489,283,106 NO
#11094 $1.70 +0.73% $508,682,057 CA
#11095 $4.83 -0.14% $507,906,255 CA
#11096 $1.95 +0.48% $507,324,159 TW
#11097 $7.71 +1.33% $508,416,667 US
#11098 $3.45 -0.12% $505,554,394 CN
#11099 $1.59 -0.70% $504,569,789 CN
#11100 $0.83495377 -0.99% $500,302,631 CN
Menampilkan 11001-11100 dari 25358
Menampilkan 100 item per halaman