| Tahun | Dividen (disesuaikan dengan stock split) | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -58.33% |
| 2004 | $0.6 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Mengubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -58.33% |
| 2004 | $0.6 | 0.00% |
| Perusahaan | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|